Opis nieruchomości
Działka o powierzchni 21 925 m2 o wymiarach 167 x 127 m pod zabudowę usługową i mieszkaniowa jednorodzinną, budynki wolnostojące, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej.- Maksymalna powierzchnia zabudowy 60%
- Powierzchnia biologicznie czynna 20%
- Maksymalna intensywność zabudowy 2, 1
- Minimalna powierzchnia niepowydzielanej działki budowlanej 600 m2
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1UMN, 2UMN i 3UMN, ustala się: | |||
1) przeznaczenie terenu: | |||
a) podstawowe: zabudowa usługowa lub zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, | |||
b) dla terenu 2UMN dopuszcza się zachowanie, remont, przebudowę oraz rozbudowę istniejącej zabudowy produkcyjnej, pod warunkiem nie zwiększenia uciążliwości oraz zachowania pozostałych ustaleń planu, | |||
c) dopuszczalne: lokalizacja zabudowy rzemieślniczej, urządzeń budowlanych, budynków gospodarczych i garażowych, miejsc do parkowania, zieleni urządzonej, infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych; | |||
2) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu: | |||
a) budynki mieszkalne wolnostojące, w zabudowie bliźniaczej lub w zabudowie szeregowej, | |||
b) usługi wbudowane lub wolnostojące, | |||
c) maksymalna wysokość zabudowy: | |||
- dla budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych 12,0 m, | |||
- dla budynków gospodarczych i garażowych 6,0 m, | |||
b) dachy płaskie, dwu lub wielospadowe, o nachyleniu połaci do 45°, | |||
c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 60%, | |||
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 20%, | |||
e) minimalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 0,01, | |||
f) maksymalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 2,1; | |||
3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej 600 m²; z zastrzeżeniem pkt.4; | |||
4) dopuszcza się wydzielanie nowych działek gruntu o powierzchni mniejszej niż określona w pkt.3 dla potrzeb: | |||
a) lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, | |||
b) wydzielenia terenu pod drogi wewnętrzne, | |||
c) powiększenia sąsiadującej działki gruntu lub regulacji granic między sąsiadującymi działkami gruntu pod warunkiem, że nieruchomość, z której działka gruntu będzie wydzielana po podziale będzie miała minimalną powierzchnię jak pkt 3. |